Противни плоские перфорированные и неперфорированные
Достоинства:
- Алюминий А5Н2
- от 400х600 до 600х900
- 4 борта высотой 20 мм
Перфорированные противни изготавливаются из стали и алюминия с типом перфорации Rv 3—5, под заказ — Rv 4—6, Rv 5—8.
Стандартные противни имеют 4 борта высотой 20 мм. Под заказ изготавливаются противни с нестандартными бортами, габаритами и толщиной металла.
| Размер | Описание* | Сталь 08 пс | Алюминий А5Н2 |
|---|---|---|---|
| 400×600 | перфорированный плоский | 1,0 мм | 1,5 мм |
| неперфорированный плоский | 1,0 мм | 1,5 мм | |
| 400×800 | перфорированный плоский | 1,0 мм | 1,5 мм |
| неперфорированный плоский | 1,0 мм | 1,5 мм | |
| 500×600 | перфорированный плоский | 1,0 мм | 1,5 мм |
| неперфорированный плоский | 1,0 мм | 1,5 мм | |
| 500×800 | перфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм |
| неперфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм | |
| 500×750 | перфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм |
| неперфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм | |
| 550×750 | перфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм |
| неперфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм | |
| 580×780 | перфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм |
| неперфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм | |
| 580×980 | перфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм |
| неперфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм | |
| 590×790 | перфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм |
| неперфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм | |
| 600×660 | перфорированный плоский | 1,0 мм | 1,5 мм |
| неперфорированный плоский | 1,0 мм | 1,5 мм | |
| 600×800 | перфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм |
| неперфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм | |
| 600×900 | перфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм |
| неперфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм |
* Все противни имеют 4 борта высотой 20 мм.
Вернуться в Противни, листы хлебопекарные

