Дозатор поршневой G1WTD (30-300 мл. 1 гол., пастообразный) Foodatlas Pro
Достоинства:
- высокая точность дозировки
- простота настройки и регулировки дозы
- большой диапазон дозирования
Дозатор поршневой G1WTD (30-300 мл. 1 гол., пастообразный) является полуавтоматическим поршневым дозатором. Используется для заполнения пастообразных, жидких продуктов. При эксплуатации данного оборудования Вы можете регулировать как объем, так и скорость заполнения продуктом.
Видео об оборудовании:
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, кВт | 0,01 |
| Мощность трансформатора, В | 24 |
| Материал трансформатора | Медь |
| Модель и тип датчика | ALIF、A-21R |
| Материал головки | 304 нерж. сталь |
| Толщина материала головки, мм | 5 |
| Кол-во головок | 1 |
| Объём бункера, л | 30 |
| Объем: дозы, мл | 30-300 |
| Вид продукта | Пастообразный |
| Производительность, циклов/мин | 600-1000 |
| Погрешность, % | 1 |
| Регулировка дозы | регулировка датчика |
| Вязкость продукта диапазон (или пример продуктов) | йогурт, моющее средство не проблема, но не мед |
| Материал бункера | 304 нерж. сталь |
| Толщина бункера, мм | 1 |
| Материал корпуса | нерж.сталь 201 |
| Толщина, мм | 2 |
| Штуцер для подключения воздуха, тип размер | 1\4 дюйма ( 8 мм) |
| Необходимая подача воздуха (Зависит от объема дозы 0.5-3 м3/час), MPA | 0.4-0.6 |
| Панель управления | кнопочная |
| Питающий кабель с заземлением, м | 1,5 |
| Европейская вилка | есть |
| Количество мест | 2 |
| Габариты товара, мм | 920х430х790 |
| Габариты в упаковке №1, мм | 950х320х350 |
| Размер бункера, мм | 670х440х450 |
| Вес нетто, кг | 23 |
| Вес брутто, кг | 27 |
Вернуться в Дозаторы поршневые

