Дозатор поршневой ручной A-03 Foodatlas Pro
Достоинства:
- высокая точность дозировки
- простота настройки и регулировки дозы
- большой диапазон дозирования
Дозатор поршневой поршневой ручной A-03 Foodatlas Pro является полуавтоматическим поршневым дозатором. Используется для заполнения пастообразных, жидких продуктов. При эксплуатации данного оборудования Вы можете регулировать как объем, так и скорость заполнения продуктом.
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, кВт | 0,01 |
| Мощность трансформатора, В | 24 |
| Материал трансформатора | Медь |
| Модель и тип датчика | ALIF、A-21R |
| Материал головки | 304 нерж. сталь |
| Толщина материала головки, мм | 5 |
| Кол-во головок | 1 |
| Объем: дозы, мл | 10-300 |
| Вид продукта | Жидкий |
| Производительность, циклов/мин | 600-1000 |
| Погрешность, % | 1 |
| Регулировка дозы | регулировка датчика |
| Вязкость продукта диапазон (или пример продуктов) | Вода, сок не проблема, но не йогурт |
| Материал бункера | 304 нерж. сталь |
| Толщина бункера, мм | 1 |
| Материал корпуса | нерж.сталь 201 |
| Толщина, мм | 2 |
| Штуцер для подключения воздуха, тип размер | 1\4 дюйма ( 8 мм) |
| Необходимая подача воздуха (Зависит от объема дозы 0.5-3 м3/час), MPA | 0.4-0.6 |
| Панель управления | кнопочная |
| Питающий кабель с заземлением, м | 1,5 |
| Европейская вилка | есть |
| Количество мест | 1 |
| Габаритные размеры, мм | 920х280х300 |
| Габариты в упаковке, мм | 950х320х350 |
| Вес нетто, кг | 23,5 |
| Вес брутто, кг | 27 |
Вернуться в Дозаторы поршневые

