Комплект предназначен для механизации на предприятиях пищевой промышленности процесса глазирования кондитерских изделий шоколадной глазурью с последующим их охлаждением.
Технические характеристики:
Наименование параметра | КОГ01 | КОГ02 |
1 Производительность: | расчетная | расчетная |
- площадь, покрываемая шоколадной глазурью толщиной 1,5-2 мм, м 2 /мин | в пределах 1,50-2 | в пределах 2,2-3 |
2 Установленная мощность, кВт, не более | 7,1 | 9,34 |
3 Площадь, занимаемая комплектом, м 2, не более | 8 | 10 |
4 Масса, кг | 500 | 570 |
5 Машина для глазирования | ||
5.1 Установленная мощность, кВт, не более | 5,0 | 7,05 |
5.2 Производительность:- площадь, покрываемая шоколадной глазурью толщиной 1,5-2 мм, м 2 /мин | в пределах 1,50-2 | в пределах 2,3-3,0 |
5.3 Ширина конвейерной сетки, мм | 400 | 600 |
5.4 Скорость движения сетки, м/мин | 0-5,5 | 0-5,5 |
5.5 Габаритные размеры, мм, не более длина x ширина x высота | 1300х1200х1550 | 1300х1400х1550 |
5.6 Объем загрузочной емкости, м3 5.7 Масса, кг, не более | 0,45 | 0,7 |
6 Конвейер охлаждающий | 150 | 170 |
6.1 Установленная мощность, кВт, не более | 2,1 | 2,29 |
6.2 Хладагент, фреон 22 (хладон 4041), кг | 0,8 | 0,8 |
6.3 Производительность, кг/час | расчетная | расчетная |
6.4 Ширина конвейерной ленты, мм | 405 | 605 |
6.5 Скорость движения ленты, м/мин | 0-5,5 | 0-5,5 |
6.6 Габаритные размеры, мм, не более длина x ширина x высота | 6300х900х1550 | 6300х1100х1550 |
6.7 Масса, кг, не более | 350 | 400 |
7 Срок службы, не менее | 5 | 5 |
Задать вопрос по оборудованию: